Карта для оплаты GitHub: что заявляют сервисы зарубежных карт на 15.10.2026
GitHub: заявления 12 сервисов карт на 27.10.2026. Оплату GitHub заявляют 8: Плати в пути, Плати по всему миру, Aifory Pro, Cashinout, Kardo, MIG Pay, Pipl, WantToPay. Пишут, что не оплачивают: Yello Card. В публичном списке не называют: Хочу Плачу!, Flowbit Finance, ZARUB. Из заявлений: Плати в пути: в каталоге карт во вкладке «Домены и хостинг» «Оплата GitHub» без пометки «только премиальной…»; Плати по всему миру: в таблице базы знаний только «GitHub Copilot Pro: не всегда» с условием «Оплата возможна только…»; Kardo: в каталоге «GitHub Платные тарифы и Copilot от $4 в месяц»; Pipl: страница-инструкция: «Создайте зарубежную виртуальную карту в Пипл», «введите карту Пипл и…». Тарифы GitHub на 15.10.2026: Pro $4/мес.
Через VESMIR можно выпустить виртуальную карту зарубежного банка-эмитента для оплаты зарубежных сервисов из России: выпуск 790 ₽, с подпиской VESMIR PRO (необязательная, 699 ₽/мес) 390 ₽; карта Travel для Apple Pay и Google Pay 2 490 ₽, по покупкам Travel комиссии банка-эмитента. Пополнение по СБП и USDT. Тарифы и комиссии VESMIR
Что заявляют сервисы карт об оплате GitHub
Это заявления сервисов карт на 27.10.2026, не результат нашей проверки оплаты. Цена выпуска и остальные условия каждого сервиса: по ссылке на его странице.
| Сервис карт | Что заявляет | Подробности | Выпуск | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| VESMIR это наша карта | оплата картой: требования и шаги на нашей странице | Требования GitHub и шаги: /pay/github/ | Виртуальная карта: 790 ₽, с подпиской VESMIR PRO… | 27.10.2026 |
| Плати в пути | заявляет оплату | В каталоге карт во вкладке «Домены и хостинг» «Оплата GitHub» без пометки «только премиальной картой»; страница сервиса шаблонная для хостинга (речь о «домене, сервере или тарифе»), подписки Pro, Copilot и Team не названы. Источник | По каналу сервиса (пост 13.10.2026): «Базовая виртуальная… | 27.10.2026 |
| Плати по всему миру | заявляет оплату | В таблице базы знаний только «GitHub Copilot Pro: не всегда» с условием «Оплата возможна только через PayPal»; строки GitHub Pro и Team в таблице нет, на сайте есть плитка «Карта для GitHub». Инструкции нет. Источник | «Для подписок»: 2 990 ₽ (зачёркнуто 3 600 ₽) | 27.10.2026 |
| Aifory Pro (карта A Pro) | заявляет оплату | В каталоге карт «Оплата GitHub» в группе «IT, облака и хостинг», на странице сервисов GitHub назван среди SaaS для оплаты отдельной картой. Ссылка из каталога ведёт на страницу продажи кодов активации, где карта как способ оплаты не упомянута; тип карты не уточнён. Источник | На сайте несколько цен | 27.10.2026 |
| Cashinout | заявляет оплату | На странице карт в блоке «Решайте рабочие задачи» назван GitHub (вместе с Adobe, Figma, Notion, Google Workspace); тип карты не назван. В «Таблице проходимости», академии и канале GitHub нет. С 08.10.2026 сервис переходит на карту Platinum Card, таблица и инструкции написаны под прежние карты. Источник | Platinum Card: $17,99, из них $10 зачисляются на баланс… | 27.10.2026 |
| Kardo | заявляет оплату | В каталоге «GitHub Платные тарифы и Copilot от $4 в месяц»; на странице сервиса подходящей названа карта «Для подписок» (1 399 ₽), шаги привязки в Billing. Есть отдельная страница GitHub Copilot. Источник | «Для подписок» 1 399 ₽, «Для Apple Pay и Google Pay» 4 250… | 27.10.2026 |
| MIG Pay | заявляет оплату | В списке сервисов сайта «Github Copilot» с отметкой доступности и стандартной инструкцией; записи GitHub без Copilot в списке нет. Источник | Один тариф: 800 ₽ (карта на 2 года, биллинг-адреса UK и US) | 27.10.2026 |
| Pipl (ПиплБот) | заявляет оплату | Страница-инструкция: «Создайте зарубежную виртуальную карту в Пипл», «введите карту Пипл и подтвердите 3-D Secure»; есть отдельная страница про GitHub Copilot. Тип карты не уточнён. Источник | Виртуальная карта любого типа: $10 («для всех типов карт») | 27.10.2026 |
| WantToPay | заявляет оплату | На странице сервиса сайта «Сервис принимает карты Prepaid», карта «проходит и на Pro, и на Copilot, и на Team». В таблице FAQ GitHub нет. Источник | Prepaid: 0 ₽ за выпуск, оплачивается номинал карты от $10… | 27.10.2026 |
| Yello Card | пишет, что не оплачивает | В каталоге строка GitHub «Не оплачивается» для Standard и Ultima+ (проверка сервиса 24.10.2026), страница сервиса: «Карты Standard и Ultima+ не оплачивают GitHub». GitHub Copilot в каталоге отдельной строкой «Оплачивается» для обеих карт. Источник | Standard: 1 699 ₽ (в карточке тарифа: «ChatGPT и Claude не… | 27.10.2026 |
| Хочу Плачу! | в публичном списке нет | В каталоге «Где платить» (раздел «Инструменты и работа») GitHub нет, страница /where-to-pay/github/ отдаёт 404. Источник | «Карта для подписок»: 1 290 ₽ | 27.10.2026 |
| Flowbit Finance | в публичном списке нет | В каталоге инструкций GitHub и Copilot нет, страницы /instructions/github и /instructions/githubcopilot отдают 404. Источник | Flowbit Online: $9,99 («Get a virtual card for $9.99» на… | 27.10.2026 |
| ZARUB | в публичном списке нет | В блоке «Проверено платежами» на главной (16 сервисов) GitHub нет; «GitHub Copilot» есть только во вкладке старого лендинга /test вне сайта. Источник | Виртуальная карта Visa: $19. Карта для Apple Pay: $30… | 27.10.2026 |
Как читать статусы. «Заявляет оплату»: сервис карт прямо называет GitHub оплачиваемым. «С ограничением»: только для части его карт, тарифов или для отдельного региона аккаунта. «Пишет, что не оплачивает»: прямо так и сказано. «В публичном списке нет»: не назван. «Список не удалось прочитать»: страница закрыта проверкой браузера или входом. В строке VESMIR не заявление, а наш собственный статус проверки оплаты с датой. Общие оговорки (требования сервиса к региону аккаунта, не проходят пробные периоды) статус не меняют, они в подробностях.