ByDex: тарифы и условия на 16.10.2026
Условия ByDex с публичных страниц сервиса на 16.10.2026: выпуск, обслуживание, пополнение, курс, плата за операцию и за отказ, остаток, документы. Рядом те же строки у VESMIR. Источники и что не удалось проверить: внизу карточки.
Условия ByDex целиком
ByDex
bydex.net
- Оператор
- Не указано на сайте: юрлицо и страна не названы; заявление «Web3 кошелек с банковской лицензией» без реквизитов лицензии. Подвал: «Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой».
- Тип карты
- Виртуальная карта, пополняемая с баланса USDT: «ByDex VISA это международная виртуальная банковская карта, выпускаемая моментально» (новость 12.07.2026).
- Платёжная система
- VISA.
- Валюта карты
- Баланс сервиса в USDT; валюта карты явно не названа (на макете карты: «USDT»).
- Выпуск
- Не указано на сайте: «Курс, комиссии и доступные лимиты зависят от направления операции и отображаются в актуальном сценарии на сайте или в Telegram-боте ByDex перед подтверждением».
- Обслуживание
- Не указано на сайте.
- Пополнение
- На баланс ByDex: USDT с биржи или кошелька («без обязательной проверки личности») или «банковским переводом с карты или счета любого банка» (СБП прямо не назван); лимиты обмена «от 1 000 до 500 000 RUB»; комиссии не указаны. С баланса на карту: «моментально».
- Курс
- Опубликован числом на сайте: да; виден до подтверждения операции: да. Курс USDT/RUB показан числом на главной: покупка 91,14 ₽, продажа 83,25 ₽ («Курс обновлён 16.10 в 15:24»); «Курс ориентировочный, итоговые условия: на сайте или в Telegram-боте ByDex». Курс для пополнения карты отдельно не показан.
- За успешную операцию
- Не указано на сайте.
- За отклонённую операцию
- Не указано на сайте.
- За неактивность
- Не указано на сайте.
- Остаток и возврат
- Не указано на сайте (описан вывод средств с баланса обмена, не с карты).
- Документы при оформлении
- Для карты: «Без прохождения KYC и KYB … не требуется проходить KYC или KYB» (новость 12.07.2026); FAQ: «Требования зависят от продукта, суммы и правил сервиса».
- Apple Pay / Google Pay
- Apple Pay и Google Pay: «виртуальная карта заявляется с поддержкой Apple Pay и Google Pay».
- Срок действия карты
- Не указано на сайте.
Источники (проверено 16.10.2026): bydex.net/, bydex.net/news/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-bydex-visa-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5/, t.me/bydexnews/76.
Не удалось проверить по публичным страницам: цена выпуска и комиссии карты (только в сценарии перед подтверждением); юрлицо и «банковская лицензия»; валюта карты; пополнение рублями по СБП (на сайте: «банковский перевод с любого банка»); плата за операцию и за отклонённую; срок действия карты; возврат остатка карты.
Те же строки у VESMIR
| Условие | ByDex | VESMIR наша карта |
|---|---|---|
| Выпуск | Не указано на сайте: «Курс, комиссии и доступные лимиты зависят от направления операции и отображаются в актуальном сценарии на сайте или в Telegram-боте ByDex перед подтверждением». | Виртуальная карта: 790 ₽, с подпиской VESMIR PRO (необязательная, 699 ₽/мес): 390 ₽. Карта Travel: 2 490 ₽. |
| Обслуживание | Не указано на сайте. | 0 ₽ |
| Пополнение | На баланс ByDex: USDT с биржи или кошелька («без обязательной проверки личности») или «банковским переводом с карты или счета любого банка» (СБП прямо не назван); лимиты обмена «от 1 000 до 500 000 RUB»; комиссии не указаны. С баланса на карту: «моментально». | СБП или USDT. Прямое пополнение карты: от 500 ₽ по СБП или от 15 USDT; общий баланс: от 500 ₽ по СБП или от 15 USDT. Отдельной комиссии нет: вознаграждение сервиса входит в курс. |
| Курс | Опубликован числом на сайте: да; виден до подтверждения операции: да. Курс USDT/RUB показан числом на главной: покупка 91,14 ₽, продажа 83,25 ₽ («Курс обновлён 16.10 в 15:24»); «Курс ориентировочный, итоговые условия: на сайте или в Telegram-боте ByDex». Курс для пополнения карты отдельно не показан. | Опубликован числом на сайте: нет; виден до подтверждения операции: да. Числом на сайте не публикуем. В приложении курс, сумму списания и сумму зачисления показываем до подтверждения; при прямом пополнении по СБП или USDT расчёт фиксируется на 15 минут. |
| За успешную операцию | Не указано на сайте. | Виртуальная карта: 0 ₽, списывается только сумма покупки. Travel: комиссии банка-эмитента (1% за покупку у зарубежного для банка продавца, $0,30 за платёж до $50 и 0,2% за оплату через Apple Pay / Google Pay). Если платёж прошёл, а продавец потом отменил его или снял удержание (так бывает у такси и отелей), банк берёт комиссии и за эту отмену. Платежи и отмены меньше $2: без этих комиссий. Списываем с карты не больше, чем взял банк, себе ничего не берём. |
| За отклонённую операцию | Не указано на сайте. | 0 ₽. Проверочное списание до $2: 0 ₽. На Travel комиссии банка за удержание от этой суммы и его снятие списываем по себестоимости. |
| За неактивность | Не указано на сайте. | 0 ₽ |
| Остаток и возврат | Не указано на сайте (описан вывод средств с баланса обмена, не с карты). | Остаток на карте не сгорает: его можно перевести на общий баланс без комиссии. Сумма в рублях зависит от курса на день перевода и может отличаться от внесённой; курс и сумму показываем до подтверждения. Возврат с общего баланса: комиссия 3%, но не меньше 100 ₽; заявка от 500 ₽. Вернуть можно внесённое и не потраченное, тем же способом и на тот же реквизит, с которого было пополнение. Заявку проверяем перед выплатой, деньги приходят не сразу. Заявка в профиле приложения. |
| Документы при оформлении | Для карты: «Без прохождения KYC и KYB … не требуется проходить KYC или KYB» (новость 12.07.2026); FAQ: «Требования зависят от продукта, суммы и правил сервиса». | Паспорт и селфи не нужны; вход через Telegram или e-mail, e-mail для кодов подтверждения. Уточнения по операции возможны, если сработают антифрод-правила. |
| Apple Pay / Google Pay | Apple Pay и Google Pay: «виртуальная карта заявляется с поддержкой Apple Pay и Google Pay». | Виртуальная карта в Apple Pay и Google Pay не добавляется; карта Travel добавляется. |
| Срок действия карты | Не указано на сайте. | Карта действует 2 года с выпуска. |
ByDex: проверено 16.10.2026. VESMIR: цены на 16.10.2026.