FuncCards: тарифы и условия на 16.10.2026
Условия FuncCards с публичных страниц сервиса на 16.10.2026: выпуск, обслуживание, пополнение, курс, плата за операцию и за отказ, остаток, документы. Рядом те же строки у VESMIR. Источники и что не удалось проверить: внизу карточки.
Условия FuncCards целиком
FuncCards
funccards.com, mb.funccards.com
- Оператор
- По условиям: FuncCards Association, швейцарская ассоциация с местом нахождения в кантоне Цуг, Швейцария. Сервис не эмитент: карты через «card program managers, sponsoring institutions … issuing entities».
- Тип карты
- Виртуальные карты для рекламы, подписок и сервисов: «Виртуальные карты для рекламы без блокировок и лимитов»; выпуск после одобрения заявки в Telegram-боте и регистрации по email.
- Платёжная система
- «Visa or Mastercard» (funccards.com).
- Валюта карты
- USD и EUR (тарифы «1 $ / €»).
- Выпуск
- 1 $ / € за карту: «стоимость выпуска карты 1 $ / €».
- Обслуживание
- 1 $ / € в месяц за активную карту: «ежемесячная комиссия 1 $ / €».
- Пополнение
- Только криптовалюта: «Пополнение доступно через USDT и USDC» (TRC-20, ERC-20); комиссия «от 2,5%» («depending on funding method, currency, and transaction volume»); «Минимальная сумма депозита: $300». СБП и рубли не упоминаются.
- Курс
- Опубликован числом на сайте: нет; виден до подтверждения операции: не указано. Не указано на сайте (рублей нет).
- За успешную операцию
- Не указано на сайте (отдельная плата за успешную операцию не названа).
- За отклонённую операцию
- Расхождение: страница тарифов funccards.com: «Decline fee 0.25 $/€»; RU-лендинг mb.funccards.com: «Комиссия за отмену: бесплатно». По условиям «decline fees … may apply».
- За неактивность
- Размер не указан; по условиям «inactivity fees … may apply».
- Остаток и возврат
- «Комиссия за возврат: бесплатно»; вывод средств «в течение 3-5 рабочих дней». По условиям: «Refunds are not guaranteed. The Company may refuse refunds for any reason», «Fees are non refundable».
- Документы при оформлении
- Регистрация через Telegram-бот и email, одобрение заявки; по условиям компания вправе требовать документы, «video verification», источник средств.
- Apple Pay / Google Pay
- Apple Pay и Google Pay указаны в меню продуктов funccards.com; на RU-лендинге не упоминаются.
- Срок действия карты
- Не указано на сайте.
Источники (проверено 16.10.2026): mb.funccards.com/virtual-cards/, funccards.com/pricing/, funccards.com/terms-of-use/.
Не удалось проверить по публичным страницам: плата за отклонённую операцию: 0,25 $/€ на странице тарифов против «бесплатно» на RU-лендинге; размер платы за неактивность; Apple Pay и Google Pay для карт по RU-лендингу; срок действия карты; KYC: какие документы и когда; минимальный депозит $300: витрина для бизнеса и медиабаинга.
Те же строки у VESMIR
| Условие | FuncCards | VESMIR наша карта |
|---|---|---|
| Выпуск | 1 $ / € за карту: «стоимость выпуска карты 1 $ / €». | Виртуальная карта: 790 ₽, с подпиской VESMIR PRO (необязательная, 699 ₽/мес): 390 ₽. Карта Travel: 2 490 ₽. |
| Обслуживание | 1 $ / € в месяц за активную карту: «ежемесячная комиссия 1 $ / €». | 0 ₽ |
| Пополнение | Только криптовалюта: «Пополнение доступно через USDT и USDC» (TRC-20, ERC-20); комиссия «от 2,5%» («depending on funding method, currency, and transaction volume»); «Минимальная сумма депозита: $300». СБП и рубли не упоминаются. | СБП или USDT. Прямое пополнение карты: от 500 ₽ по СБП или от 15 USDT; общий баланс: от 500 ₽ по СБП или от 15 USDT. Отдельной комиссии нет: вознаграждение сервиса входит в курс. |
| Курс | Опубликован числом на сайте: нет; виден до подтверждения операции: не указано. Не указано на сайте (рублей нет). | Опубликован числом на сайте: нет; виден до подтверждения операции: да. Числом на сайте не публикуем. В приложении курс, сумму списания и сумму зачисления показываем до подтверждения; при прямом пополнении по СБП или USDT расчёт фиксируется на 15 минут. |
| За успешную операцию | Не указано на сайте (отдельная плата за успешную операцию не названа). | Виртуальная карта: 0 ₽, списывается только сумма покупки. Travel: комиссии банка-эмитента (1% за покупку у зарубежного для банка продавца, $0,30 за платёж до $50 и 0,2% за оплату через Apple Pay / Google Pay). Если платёж прошёл, а продавец потом отменил его или снял удержание (так бывает у такси и отелей), банк берёт комиссии и за эту отмену. Платежи и отмены меньше $2: без этих комиссий. Списываем с карты не больше, чем взял банк, себе ничего не берём. |
| За отклонённую операцию | Расхождение: страница тарифов funccards.com: «Decline fee 0.25 $/€»; RU-лендинг mb.funccards.com: «Комиссия за отмену: бесплатно». По условиям «decline fees … may apply». | 0 ₽. Проверочное списание до $2: 0 ₽. На Travel комиссии банка за удержание от этой суммы и его снятие списываем по себестоимости. |
| За неактивность | Размер не указан; по условиям «inactivity fees … may apply». | 0 ₽ |
| Остаток и возврат | «Комиссия за возврат: бесплатно»; вывод средств «в течение 3-5 рабочих дней». По условиям: «Refunds are not guaranteed. The Company may refuse refunds for any reason», «Fees are non refundable». | Остаток на карте не сгорает: его можно перевести на общий баланс без комиссии. Сумма в рублях зависит от курса на день перевода и может отличаться от внесённой; курс и сумму показываем до подтверждения. Возврат с общего баланса: комиссия 3%, но не меньше 100 ₽; заявка от 500 ₽. Вернуть можно внесённое и не потраченное, тем же способом и на тот же реквизит, с которого было пополнение. Заявку проверяем перед выплатой, деньги приходят не сразу. Заявка в профиле приложения. |
| Документы при оформлении | Регистрация через Telegram-бот и email, одобрение заявки; по условиям компания вправе требовать документы, «video verification», источник средств. | Паспорт и селфи не нужны; вход через Telegram или e-mail, e-mail для кодов подтверждения. Уточнения по операции возможны, если сработают антифрод-правила. |
| Apple Pay / Google Pay | Apple Pay и Google Pay указаны в меню продуктов funccards.com; на RU-лендинге не упоминаются. | Виртуальная карта в Apple Pay и Google Pay не добавляется; карта Travel добавляется. |
| Срок действия карты | Не указано на сайте. | Карта действует 2 года с выпуска. |
FuncCards: проверено 16.10.2026. VESMIR: цены на 16.10.2026.