Плата за отклонённую операцию: какие сервисы зарубежных карт её берут, проверено с 14.10 по 16.10.2026
Берёт ли сервис зарубежных виртуальных карт плату за отклонённую операцию и сколько: по его публичным страницам, с суммой и формулировкой. Проверено с 14.10 по 16.10.2026.
Сравнение составляет VESMIR, сервис оформления зарубежных карт. Наша строка в таблице выделена и подписана. Условия других сервисов взяты с их публичных страниц: тарифов, оферт и ответов на вопросы; у каждой строки дата проверки и адреса источников. Оценок, звёзд и отзывов здесь нет: только условия и даты. Цены меняются, перед оплатой сверяйте их на сайте сервиса. Как мы сравниваем →
Отказ случается не только по вине клиента: сервис, который вы оплачиваете, может отказать по стране аккаунта или типу карты. У части сервисов карт проверочные списания и повторные попытки считаются отдельными операциями, и плата берётся за каждую. Сумма и условия у каждого сервиса свои: читайте строку целиком.
Плату за отклонённую операцию не берут
| Сервис | Условие с сайта сервиса | Проверено |
|---|---|---|
| VESMIR это наша карта | 0 ₽. Проверочное списание до $2: 0 ₽. На Travel комиссии банка за удержание от этой суммы и его снятие списываем по себестоимости. | 16.10.2026 |
Берут плату за отклонённую операцию
| Сервис | Условие с сайта сервиса | Проверено |
|---|---|---|
| Pipl (ПиплБот) | $0,50 «за успешные и неуспешные транзакции, если платёж был отклонён не по нашей вине»; долг по отказам больше $5 блокирует выпуск новой карты, больше $10 закрывает активные. | 14.10.2026 |
| ZARUB | Оферта п. 4.7.1: $0,35 с баланса карты при достаточном остатке; $0,50 с общего баланса при недостатке средств на карте за каждую неуспешную операцию. | 14.10.2026 |
| Плати по всему миру | $0,25 за каждую попытку: «Каждая попытка оплаты облагается фиксированной комиссией 0,25 USD независимо от результата транзакции»; проверочные списания тоже по $0,25 (база знаний). | 14.10.2026 |
| WantToPay | Prepaid и Easy: $0,25 (в таблице от $0,25 до $0,50); Smart: от $0,40 до $1,00«независимо от причины отклонения»; Pro: $1. | 14.10.2026 |
| Хочу Плачу! | $0,25 за отклонённую операцию на «Для путешествий» и «Премиальной» (пост канала сервиса 12.10.2026: «Платеж отклонили: списывается 0,25 $»); на «Для подписок» $0,25 за любую операцию. | 14.10.2026 |
| MIG Pay | Оферта: «Комиссия взимается за каждую транзакцию, включая отклонённые»; размер на сайте не указан. | 14.10.2026 |
| Chocopay (CHOCOPAY) | По соглашению: «за каждую попытку оплаты, отклоненную банком-эмитентом или мерчантом … взимается плата в размере 0,75 USD»; при «5 (пяти) и более отклоненных транзакций» из-за нулевого баланса карта может быть аннулирована без восстановления. | 16.10.2026 |
| Wayment | «0,5 $ за неуспешную оплату» («Комиссией банк облагает успешные оплаты и неуспешные оплаты»). | 16.10.2026 |
| Kartli | «Отклонённая операция 0,50 $» на всех тарифах; операция с нулевым балансом отклоняется. | 16.10.2026 |
| FuncCards | Расхождение: страница тарифов funccards.com: «Decline fee 0.25 $/€»; RU-лендинг mb.funccards.com: «Комиссия за отмену: бесплатно». По условиям «decline fees … may apply». | 16.10.2026 |
Не указано на сайте
| Сервис | Условие с сайта сервиса | Проверено |
|---|---|---|
| Yello Card | Не указано на сайте. | 14.10.2026 |
| Aifory Pro (карта A Pro) | Не указано на сайте. | 14.10.2026 |
| Flowbit Finance | Не указано на сайте (условия называют «card transaction fee» без разбивки). | 14.10.2026 |
| Плати в пути | Не удалось прочитать. | 14.10.2026 |
| Cashinout | Справка сервиса: «за неудачные попытки оплаты с баланса карты могут списываться комиссии», размер не назван. | 14.10.2026 |
| CinCin (CinCin Cards, CinCin Exchange) | Не указано на сайте. | 16.10.2026 |
| AnyPay (бот @any_paybot) | Не указано на сайте. | 16.10.2026 |
| Alfin (бот @AlfinExchangeBot, карта Alfin) | Не указано на публичных страницах. | 16.10.2026 |
| Nero Cards (Nero.Cards) | По условиям возможна плата за неуспешные операции («failed transactions»), размер на сайте не указан. | 16.10.2026 |
| LibertyCard (Liberty Card) | Не указано на сайте. | 16.10.2026 |
| Ape Wallet | Не указано на сайте. | 16.10.2026 |
| Bycard | Не указано на сайте. | 16.10.2026 |
| MCardPay (MCard) | Не указано на сайте. | 16.10.2026 |
| ByDex | Не указано на сайте. | 16.10.2026 |
| Кошелек Алтын (Altyn Wallet) | Не указано на сайте. | 16.10.2026 |
Вопросы
Плату за отклонённую операцию не берут: какие сервисы?
По публичным страницам с 14.10 по 16.10.2026: VESMIR. Подробности и источники: в таблице и на странице каждого сервиса.
На что ещё смотреть?
Отказ случается не только по вине клиента: сервис, который вы оплачиваете, может отказать по стране аккаунта или типу карты. У части сервисов карт проверочные списания и повторные попытки считаются отдельными операциями, и плата берётся за каждую. Сумма и условия у каждого сервиса свои: читайте строку целиком.